Доставка
Доставка гипса осуществляется по всему миру:
Для оформления заказа на доставку позвоните по номеру телефона 8 (800) 500 70 63 или оставьте заявку.
Самовывоз
При самовывозе доставка осуществляется любой транспортной или логистической компанией на ваш выбор.
При самовывозе коммерческое предложение делается в день обращения.
Варианты доставки гипса СГК
На складе можем загрузить гипс в любую машину. Способ погрузки: Зад, Верх, Бок
Осуществляем комбинированные отгрузки - организация доставки заказа разными видами транспорта до определенного пункта
Экспортные поставки
Так же доставка гипса осуществляется в страны входящие в ЕАЭС и не входящие
- Оформляем все необходимые документы
- Таможенную декларацию
- Сертификаты
Работаем с партнерами в таких странах как Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия.
Варианты упаковки
Наименование и описание продукции | Упаковка | Упаковка вес, кг | Количество упаковок на поддоне | Вес на поддоне, кг |
---|---|---|---|---|
ГВВС-16 | мешок | 3 кг | 108 | 324 |
мешок | 25 кг | 56 | 1400 | |
мешок | 40 кг | 35 | 1400 | |
мкр | 750 кг | - | 750 | |
ГВВС-13 | мешок | 40 кг | 30 | 1200 |
мкр | 750 кг | - | 750 | |
ГВВС-16 для санитарной керамики гипсовые вяжущие высокопрочные сепарированные специального назначения для санитарной керамики | мешок | 40 кг | 30 | 1200 |
мкр | 750 кг | - | 750 | |
ГВВС-13 для санитарной керамики гипсовые вяжущие высокопрочные сепарированные специального назначения для санитарной керамики | мешок | 40 кг | 30 | 1200 |
мкр | 750 кг | - | 750 | |
Гипс творческий | мешок | 1 кг | 540 | 540 |
Наименование и описание продукции | Упаковка | Вес, кг | Количество упаковок на поддоне | Вес на поддоне, кг |
---|---|---|---|---|
Умный гипс Декор | мешок | 28 кг | 42 | 1176 |
мешок | 40 кг | 30 | 1200 | |
мкр | 750 кг | - | 750 | |
Умный гипс Лепнина | мешок | 30 кг | 40 | 1200 |
мкр | 750 кг | - | 750 | |
Умный гипс Камнедел | мешок | 25 кг | 56 | 1400 |
Умный гипс Камнедел Фасад | мешок | 25 кг | 56 | 1400 |
Умный гипс Скульптор | мешок | 25 кг | 56 | 1400 |
Умный гипс FACADE XXL | мешок | 25 кг | 56 | 1400 |
Умный гипс UNIVERSAL | мешок | 20 кг | 72 | 1400 |
Умный гипс SUPERFIX | мешок | 20 кг | 64 | 1280 |
мешок | 5 кг | 135 | 675 | |
Умный гипс SUPERFIX FACADE | мешок | 25 кг | 56 | 1400 |
Наименование продукции | Упаковка | Вес, кг | Количество упаковок на поддоне | Вес на поддоне, кг |
---|---|---|---|---|
Гипс медицинский Г5 | мешок | 25 | 45 | 1125 |
Гипс медицинский Г18 | мешок | 20 | 64 | 1280 |
Дентаформула тип 3 | дой-пак | 0,2 | - | - |
дой-пак | 5 | 90 | 450 | |
64 | 320 | |||
ведро | 20 | 24 | 480 | |
20 | 400 | |||
Дентаформула тип 3 АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ | дой-пак | 0,2 | - | - |
дой-пак | 5 | 90 | 450 | |
64 | 320 | |||
ведро | 20 | 24 | 480 | |
20 | 400 | |||
Дентаформула тип 4 | дой-пак | 0,2 | - | - |
дой-пак | 5 | 90 | 450 | |
64 | 320 | |||
ведро | 20 | 24 | 480 | |
20 | 400 |
Наименование продукции | Упаковка | Вес, кг | Количество упаковок на поддоне | Вес на поддоне, кг |
---|---|---|---|---|
Гипс формовочный Г6 Б3 | мешок | 30 | 40 | 1200 |
Наименование продукции | Упаковка | Вес, кг | Количество упаковок на поддоне | Вес на поддоне, кг |
---|---|---|---|---|
Алебастр | мешок | 3 | 135 | 405 |
мешок | 5 | 135 | 675 | |
Гипс строительный Г5Б2 | мешок | 5 | 135 | 675 |
мешок | 35 | 35 | 1225 | |
мкр | 750 | - | 750 | |
мкр | 1200 | - | 1200 | |
Гипс строительный Г5Б3 | мкр | 750 | - | 750 |
мкр | 1200 | - | 1200 |
Оставить заявку
Подробную информацию вы можете посмотреть на странице условий партнерских соглашений.
С нами работать интересно и выгодно!