Базовые рецептуры* сухих строительных смесей на основе ГВВС-16 ЗАО «СГК»
1. Финишный самонивелирующийся наливной пол
| № п/п | Сырьевые материалы | %-ое содержание |
|---|---|---|
| 1 | Гипс ГВВС-16 (ЗАО «СГК») | 40 |
| 2 | Минеральный наполнитель (Микрокальцит/доломитовая мука) | 46 |
| 3 | Кварцевый песок (фракция 0 - 0,3 мм) | 10 |
| 4 | Потландцемент (М400/М500) | 2 |
| 5 | Низковязкая водоудерживающая добавка | 0,15 |
| 6 | Пеногаситель | 0,1 |
| 7 | Гиперпластификатор | 0,2 |
| 8 | Редиспергируемый полимерный порошок | 1 |
| 9 | Замедлитель схватывания (винная кислота) | 0,05 - 0,1 |
| № п/п | Технические характеристики | Показатель |
|---|---|---|
| 1 | Водопотребность (В/Т), л/кг | 0,2 - 0,25 |
| 2 | Время сохранения подвижности, мин. | 40 |
| 3 | Возможность технологического прохода, ч. | 5 |
| 4 | Прочность при изгибе через 7 суток, МПа | 8 |
| 5 | Прочность при сжатии через 7 суток, МПа | 25 |
| 6 | Прочность сцепления с основанием, МПа | 1 |
2. Базовый ровнитель наливной пол
| № п/п | Сырьевые материалы | %-ое содержание |
|---|---|---|
| 1 | Гипс ГВВС-16 (ЗАО «СГК») | 50 |
| 2 | Кварцевый песок (фракция 0,3 - 0,6 мм) | 45,69 |
| 3 | Потландцемент (М400/М500) | 4 |
| 4 | Низковязкая водоудерживающая добавка | 0,1 |
| 5 | Пеногаситель | 0,05 |
| 6 | Гиперпластификатор | 0,1 |
| 7 | Замедлитель схватывания (винная кислота) | 0,06 |
| № п/п | Технические характеристики | Показатель |
|---|---|---|
| 1 | Водопотребность (В/Т), л/кг | 0,2 - 0,25 |
| 2 | Время сохранения подвижности, мин. | 30 |
| 3 | Возможность технологического прохода, ч. | 3 |
| 4 | Прочность при изгибе через 7 суток, МПа | 9,5 |
| 5 | Прочность при сжатии через 7 суток, МПа | 30 |
| 6 | Прочность сцепления с основанием, МПа | 0,8 |
3. Финишная шпатлевка
| № п/п | Сырьевые материалы | %-ое содержание |
|---|---|---|
| 1 | Гипс ГВВС-16 (ЗАО «СГК») | 30 |
| 2 | Микрокальцит (60 - 100 мкм)/Мел | 63 |
| 3 | Гидратная известь | 5 |
| 4 | Водоудерживающая добавка | 0,4 |
| 5 | Редиспергируемый полимерный порошок | 1,5 |
| 6 | Замедлитель схватывания (винная кислота) | 0,1 |
| № п/п | Технические характеристики | Показатель |
|---|---|---|
| 1 | Водопотребность (В/Т), л/кг | 0,35 - 0,4 |
| 2 | Время сохранения подвижности, мин. | 150 |
| 3 | Возможность высыхания, при слое 1мм, ч. | 5 |
| 4 | Прочность при изгибе через 7 суток, МПа | 4,5 |
| 5 | Прочность при сжатии через 7 суток, МПа | 7 |
| 6 | Прочность сцепления с основанием, МПа | 0,9 |
4. Шпатлевка для заделки стыков ГКЛ
| № п/п | Сырьевые материалы | %-ое содержание |
|---|---|---|
| 1 | Гипс ГВВС-16 (ЗАО «СГК») | 60 |
| 2 | Микрокальцит (60 - 100 мкм)/Мел | 36 |
| 3 | Гидратная известь | 3 |
| 4 | Водоудерживающая добавка | 0,3 |
| 5 | Редиспергируемый полимерный порошок | 1 |
| 6 | Замедлитель схватывания (винная кислота) | 0,05 |
| № п/п | Технические характеристики | Показатель |
|---|---|---|
| 1 | Водопотребность (В/Т), л/кг | 0,37 - 0,41 |
| 2 | Время сохранения подвижности, мин. | 60 |
| 3 | Возможность высыхания, при слое 1мм, ч. | 5 |
| 4 | Прочность при изгибе через 7 суток, МПа | 6 |
| 5 | Прочность при сжатии через 7 суток, МПа | 10 |
| 6 | Прочность сцепления с основанием, МПа | 1,1 |
5. Гипсовая штукатурка ручного нанесения – «Премиум белая»
| № п/п | Сырьевые материалы | %-ое содержание |
|---|---|---|
| 1 | Гипс ГВВС-16 (ЗАО «СГК») | 60,66 |
| 2 | Перлит (М-75) | 6 |
| 3 | Гипс Г-5БII | 30 |
| 4 | Гидратная известь | 3 |
| 5 | Водоудерживающая добавка | 0,2 |
| 6 | Порообразователь | 0,06 |
| 7 | Реологическая добавка | 0,05 |
| 8 | Замедлитель схватывания (винная кислота) | 0,03 |
| № п/п | Технические характеристики | Показатель |
|---|---|---|
| 1 | Водопотребность (В/Т), л/кг | 0,55 |
| 2 | Время сохранения подвижности, мин. | 80 |
| 3 | Время высыхания, при слое 10мм, сут | 3 |
| 4 | Прочность при изгибе через 7 суток, МПа | 1,5 |
| 5 | Прочность при сжатии через 7 суток, МПа | 3,5 |
| 6 | Прочность сцепления с основанием, МПа | 0,4 |
| 7 | Расход сухой смеси на 1м2, при слое 10мм, кг | 7,0 - 8,0 |
6. Гипсовый клей для монтажа ГКЛ и ПГП
| № п/п | Сырьевые материалы | %-ое содержание |
|---|---|---|
| 1 | Гипс ГВВС-16 (ЗАО «СГК») | 50 |
| 2 | Наполнитель (доломит/микромрамор фр. 0-0,2мм) | 47,6 |
| 3 | Гидратная известь | 2 |
| 4 | Водоудерживающая добавка | 0,3 |
| 5 | Замедлитель схватывания (винная кислота) | 0,1 |
| № п/п | Технические характеристики | Показатель |
|---|---|---|
| 1 | Водопотребность (В/Т), л/кг | 0,4 - 0,45 |
| 2 | Время сохранения подвижности, мин. | 60 - 100 |
| 3 | Прочность при изгибе через 7 суток, МПа | 4,0 - 4,5 |
| 4 | Прочность при сжатии через 7 суток, МПа | 10 - 15 |
| 5 | Прочность сцепления с основанием, МПа | 0,4 |
* Все приведенные рецептуры и технические характеристики являются примерными и разработаны на конкретном местном сырье, и носит рекомендательный характер. Для достижение требуемых параметров, каждому производителю ССС необходимо провести собственные испытания.